Braider Bobbin Dimensions

In Stock

EXPLANATION I II III III IV IV
SPIRKA SPIRKA SHORT* LONG* SHORT* LONG*
BOBBIN TYPE S2 S3WSN 01 WSN 02
CARRIER 16 24 16 24
SNAP RING YES YES YES YES NO NO
A (mm) 100 100 82 116 82.2 116.2
B (mm) 70 80 69 104 71.2 105.7
C (mm) 75 80 66 66 65.8 65.4
D (mm) 23 23 34 34 35.3 34.4
E (mm) 10 10 16.5 16.5 16.8 16.4
TARE (gr) 118 126/110 90 112 55.0-75.0 68.0/87.0
GROSS WEIGHT (gr) 1350-1450 1800-1850 850.0-900.0 1200.0-1250.0 850.0-900.0 1200.0-1250.0
Categories: ,